| Nome | Vodo Di Cadore |
| Stato | Italia |
| Regione | Veneto |
| Provincia | Belluno |
| Anno Fine Costruzione | 1960 |
| Corso d'acqua | Boite |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Cupola |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 40.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 74.000 |
| Volume della diga [m^3] | 10.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 1.390 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 855.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Enel Produzione S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.4180311091316 N, 12.2414836248594 E |
Funzionalità non ancora disponibile