| Nome | Val Schener |
| Stato | Italia |
| Regione | Veneto |
| Provincia | Belluno |
| Anno Fine Costruzione | 1962 |
| Corso d'acqua | Cismon |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Cupola |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 68.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 70.000 |
| Volume della diga [m^3] | 27.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 8.500 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 565.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | 17 |
| Concessionario | Primiero Energia S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.1052002797599 N, 11.7707009981778 E |
Funzionalità non ancora disponibile