| Nome | Vajont |
| Stato | Italia |
| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| Provincia | Pordenone |
| Anno Fine Costruzione | 1960 |
| Corso d'acqua | Vajont |
| Uso | Varie |
| Tipologia | Cupola |
| Condizione | Invaso sperimentale |
| Altezza [m] | 255.500 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 190.000 |
| Volume della diga [m^3] | 360.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 0.710 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 722.500 |
| Quota autorizzata [mslm] | 0.000 |
| Volume autorizzato [m^3] | 0.000 |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Enel Produzione S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.26800783703 N, 12.3285672068596 E |
Funzionalità non ancora disponibile