| Nome | Tul |
| Stato | Italia |
| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| Provincia | Pordenone |
| Anno Fine Costruzione | 1949 |
| Corso d'acqua | Cosa |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Arco semplice |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 26.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 33.000 |
| Volume della diga [m^3] | 2.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 0.210 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 268.100 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Edipower S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.2168479092232 N, 12.8958119941407 E |
Funzionalità non ancora disponibile