| Nome | Speccheri |
| Stato | Italia |
| Regione | Trentino-Alto Adige |
| Provincia | Trento |
| Anno Fine Costruzione | 1957 |
| Corso d'acqua | Leno di Vallarsa |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Cupola |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 103.850 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 192.000 |
| Volume della diga [m^3] | 117.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 10.170 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 804.700 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Azienda Generale Servizi Municipalizzati Di Verona - Agsm Verona Spa |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 45.765580151167 N, 11.1345914881214 E |
Funzionalità non ancora disponibile