| Nome | Scais |
| Stato | Italia |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Sondrio |
| Anno Fine Costruzione | 1939 |
| Corso d'acqua | Caronno |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Gravità a speroni pieni |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 60.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 401.000 |
| Volume della diga [m^3] | 200.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 9.060 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 1494.500 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Edison S.P.A. Gestione Idroelettrica |
| Ufficio periferico RID | Milano |
| Coordinate | 46.0891890832099 N, 9.92586698148618 E |
Funzionalità non ancora disponibile