| Nome | Santa Giustina |
| Stato | Italia |
| Regione | Trentino-Alto Adige |
| Provincia | Trento |
| Anno Fine Costruzione | 1950 |
| Corso d'acqua | Noce |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Arco semplice |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 147.500 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 124.000 |
| Volume della diga [m^3] | 112.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 182.810 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 530.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Edison S.P.A. Gestione Idroelettrica |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.3460395440679 N, 11.0606761759622 E |
Funzionalità non ancora disponibile