| Nome | Santa Caterina |
| Stato | Italia |
| Regione | Veneto |
| Provincia | Belluno |
| Anno Fine Costruzione | 1931 |
| Corso d'acqua | Ansiei |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Gravità ordinaria in calcestruzzo |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 50.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 185.000 |
| Volume della diga [m^3] | 95.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 6.250 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 826.210 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | 32 |
| Concessionario | Enel Produzione S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.5393137379607 N, 12.4639501683004 E |
Funzionalità non ancora disponibile