| Nome | Salto |
| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Provincia | Rieti |
| Anno Fine Costruzione | 1940 |
| Corso d'acqua | Salto |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Gravità ordinaria in calcestruzzo |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 93.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 234.000 |
| Volume della diga [m^3] | 358.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 268.550 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 540.500 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | 48 |
| Concessionario | Endesa Italia S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Perugia |
| Coordinate | 42.2803038654415 N, 13.0250191343973 E |
Funzionalità non ancora disponibile