| Nome | Salionze |
| Stato | Italia |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Mantova |
| Anno Fine Costruzione | |
| Corso d'acqua | Mincio |
| Uso | Irriguo |
| Tipologia | Traversa in calcestruzzo |
| Condizione | Invaso sperimentale |
| Altezza [m] | 6.900 |
| Lunghezza Coronamento [m] | |
| Volume della diga [m^3] | |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 2027.000 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 65.430 |
| Quota autorizzata [mslm] | 65.430 |
| Volume autorizzato [m^3] | 2027.000 |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Agenzia Interregionale Per Il Fiume Po |
| Ufficio periferico RID | Milano |
| Coordinate | 45.394955142339 N, 10.7110419141776 E |
Funzionalità non ancora disponibile