| Nome | Rio Olai |
| Stato | Italia |
| Regione | Sardegna |
| Provincia | Nuoro |
| Anno Fine Costruzione | |
| Corso d'acqua | Olai |
| Uso | Potabile |
| Tipologia | Gravità ordinaria in calcestruzzo |
| Condizione | Invaso sperimentale |
| Altezza [m] | 51.600 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 355.000 |
| Volume della diga [m^3] | 162.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 16.200 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 933.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | 933.000 |
| Volume autorizzato [m^3] | 16.200 |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Abbanoa S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Cagliari |
| Coordinate | 40.1430620575724 N, 9.32802771515877 E |
Funzionalità non ancora disponibile