| Nome | Ridracoli |
| Stato | Italia |
| Regione | Emilia-Romagna |
| Provincia | Forlì-Cesena |
| Anno Fine Costruzione | 1982 |
| Corso d'acqua | Bidente |
| Uso | Potabile |
| Tipologia | Arco gravità |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 101.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 433.000 |
| Volume della diga [m^3] | 600.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 33.000 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 557.300 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Romagna Acque S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Firenze |
| Coordinate | 43.8727703022927 N, 11.8395249987479 E |
Funzionalità non ancora disponibile