| Nome | Punt dal Gall |
| Stato | Svizzera |
| Regione | Grigioni/Grisons/Graubünden |
| Provincia | - |
| Anno Fine Costruzione | 1968 |
| Corso d'acqua | Spöl |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Cupola |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 120.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 540.000 |
| Volume della diga [m^3] | 776000.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 165.000 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 1804.700 |
| Quota autorizzata [mslm] | 0.000 |
| Volume autorizzato [m^3] | 0.000 |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Ouvras Electricas d'Engiadina, Zernez |
| Ufficio periferico RID | - |
| Coordinate | 46.6243896369659 N, 10.1914501190186 E |
Funzionalità non ancora disponibile