| Nome | Pontesei |
| Stato | Italia |
| Regione | Veneto |
| Provincia | Belluno |
| Anno Fine Costruzione | 1956 |
| Corso d'acqua | Maè |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Cupola |
| Condizione | Invaso limitato |
| Altezza [m] | 87.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 150.000 |
| Volume della diga [m^3] | 63.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 3.570 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 775.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | 775.000 |
| Volume autorizzato [m^3] | 3.570 |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | 13 |
| Concessionario | Enel Produzione S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.3361291521956 N, 12.2277267367848 E |
Funzionalità non ancora disponibile