| Nome | Ponte Racli |
| Stato | Italia |
| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| Provincia | Pordenone |
| Anno Fine Costruzione | 1952 |
| Corso d'acqua | Meduna |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Arco gravità |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 50.600 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 110.000 |
| Volume della diga [m^3] | 18.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 25.000 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 313.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Caffaro Energia S.R.L. |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.2403428834099 N, 12.7515734516276 E |
Funzionalità non ancora disponibile