| Nome | Pieve Di Cadore |
| Stato | Italia |
| Regione | Veneto |
| Provincia | Belluno |
| Anno Fine Costruzione | 1949 |
| Corso d'acqua | Piave |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Arco gravità |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 108.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 410.000 |
| Volume della diga [m^3] | 377.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 67.500 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 683.500 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | 210 |
| Concessionario | Enel Produzione S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.4216748007386 N, 12.389503264838 E |
Funzionalità non ancora disponibile