| Nome | Ozola |
| Stato | Italia |
| Regione | Emilia-Romagna |
| Provincia | Reggio Emilia |
| Anno Fine Costruzione | 1929 |
| Corso d'acqua | Ozola |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Solette sostenute da contrafforti |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 27.500 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 96.000 |
| Volume della diga [m^3] | 7.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 0.090 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 1225.100 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Enel Produzione S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Milano |
| Coordinate | 44.2865198306653 N, 10.3676544077172 E |
Funzionalità non ancora disponibile