| Nome | Osiglietta |
| Stato | Italia |
| Regione | Liguria |
| Provincia | Savona |
| Anno Fine Costruzione | 1939 |
| Corso d'acqua | Osiglietta |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Cupola |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 70.700 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 224.000 |
| Volume della diga [m^3] | 75.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 13.040 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 637.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | 7 |
| Concessionario | Tirreno Power S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Torino |
| Coordinate | 44.310442198082 N, 8.19930685683576 E |
Funzionalità non ancora disponibile