| Nome | Monguelfo |
| Stato | Italia |
| Regione | Trentino-Alto Adige |
| Provincia | Bolzano |
| Anno Fine Costruzione | 1960 |
| Corso d'acqua | Rienza |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Cupola |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 35.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 140.000 |
| Volume della diga [m^3] | 15.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 6.100 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 1055.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Edison S.P.A. Gestione Idroelettrica |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.7608635178391 N, 12.0545595452645 E |
Funzionalità non ancora disponibile