| Nome | Malga Boazzo |
| Stato | Italia |
| Regione | Trentino-Alto Adige |
| Provincia | Trento |
| Anno Fine Costruzione | 1955 |
| Corso d'acqua | Chiese |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Gravità a speroni a vani interni |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 53.500 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 440.000 |
| Volume della diga [m^3] | 79.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 12.260 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 1224.500 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | 220 |
| Concessionario | Enel Produzione S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Milano |
| Coordinate | 45.9959396405564 N, 10.5236308849461 E |
Funzionalità non ancora disponibile