| Nome | La Stua |
| Stato | Italia |
| Regione | Veneto |
| Provincia | Belluno |
| Anno Fine Costruzione | 1953 |
| Corso d'acqua | Caorame |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Gravità ordinaria in calcestruzzo |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 54.300 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 61.000 |
| Volume della diga [m^3] | 20.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 3.500 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 690.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | 1.5 |
| Concessionario | Enel Produzione S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.1298697180192 N, 11.9479386556473 E |
Funzionalità non ancora disponibile