| Nome | Lago Venina |
| Stato | Italia |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Sondrio |
| Anno Fine Costruzione | 1942 |
| Corso d'acqua | Venina |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Volte sostenute da contrafforti |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 44.500 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 175.000 |
| Volume della diga [m^3] | 96.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 11.190 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 1823.500 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Edison S.P.A. Gestione Idroelettrica |
| Ufficio periferico RID | Milano |
| Coordinate | 46.0880798161957 N, 9.86729597782727 E |
Funzionalità non ancora disponibile