| Nome | Lago Della Vacca |
| Stato | Italia |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Brescia |
| Anno Fine Costruzione | 1927 |
| Corso d'acqua | Laione |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Gravità ordinaria in muratura di pietrame con malta |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 17.500 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 87.000 |
| Volume della diga [m^3] | 6.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 2.450 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 2358.500 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Caffaro Energia S.R.L. |
| Ufficio periferico RID | Milano |
| Coordinate | 45.952508559573 N, 10.4419201518812 E |
Funzionalità non ancora disponibile