| Nome | Forte Buso |
| Stato | Italia |
| Regione | Trentino-Alto Adige |
| Provincia | Trento |
| Anno Fine Costruzione | 1953 |
| Corso d'acqua | Travignolo |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Arco gravità |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 105.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 321.000 |
| Volume della diga [m^3] | 260.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 32.100 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 1458.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | 39 |
| Concessionario | Primiero Energia S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.3054180329769 N, 11.7018366806199 E |
Funzionalità non ancora disponibile