| Nome | Fedaia |
| Stato | Italia |
| Regione | Trentino-Alto Adige |
| Provincia | Trento |
| Anno Fine Costruzione | 1955 |
| Corso d'acqua | Avisio |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Gravità a speroni pieni |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 63.900 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 622.000 |
| Volume della diga [m^3] | 166.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 16.700 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 2053.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | 19.5 |
| Concessionario | Enel Produzione S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.4637503709232 N, 11.8625375626254 E |
Funzionalità non ancora disponibile