| Nome | Dazarè |
| Stato | Italia |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Brescia |
| Anno Fine Costruzione | 1959 |
| Corso d'acqua | Caffaro |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Arco semplice |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 19.250 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 51.000 |
| Volume della diga [m^3] | 1.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 0.090 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 1051.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Caffaro Energia S.R.L. |
| Ufficio periferico RID | Milano |
| Coordinate | 45.8686961171017 N, 10.4548018094661 E |
Funzionalità non ancora disponibile