| Nome | Crosis |
| Stato | Italia |
| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| Provincia | Udine |
| Anno Fine Costruzione | 1901 |
| Corso d'acqua | Torre |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Arco gravità |
| Condizione | Invaso limitato |
| Altezza [m] | 36.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 49.000 |
| Volume della diga [m^3] | 5.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 0.020 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 268.830 |
| Quota autorizzata [mslm] | 264.000 |
| Volume autorizzato [m^3] | 0.020 |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Botto Giuseppe&Figli Spa Divisione"Cascami Seta" |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.2381398504894 N, 13.2298972798492 E |
Funzionalità non ancora disponibile