| Nome | Ceresole Reale Maggiore |
| Stato | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Provincia | Torino |
| Anno Fine Costruzione | 1930 |
| Corso d'acqua | Orco |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Gravità ordinaria in calcestruzzo |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 48.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 302.000 |
| Volume della diga [m^3] | 188.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 34.060 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 1571.700 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | A.E.M. - Azienda Energetica Metropolitana Torino S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Torino |
| Coordinate | 45.430020345061 N, 7.24584944625803 E |
Funzionalità non ancora disponibile