| Nome | Ca' Zul |
| Stato | Italia |
| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| Provincia | Pordenone |
| Anno Fine Costruzione | 1965 |
| Corso d'acqua | Meduna |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Cupola |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 68.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 160.000 |
| Volume della diga [m^3] | 55.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 9.800 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 596.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Caffaro Energia S.R.L. |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.2923102884773 N, 12.7164516449651 E |
Funzionalità non ancora disponibile