| Nome | Castello |
| Stato | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Provincia | Cuneo |
| Anno Fine Costruzione | 1942 |
| Corso d'acqua | Varaita di Chianale |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Gravità ordinaria in muratura di pietrame con malta |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 70.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 247.000 |
| Volume della diga [m^3] | 220.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 11.420 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 1586.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Enel Produzione S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Torino |
| Coordinate | 44.6131434559123 N, 7.05025685011243 E |
Funzionalità non ancora disponibile