| Nome | Cancano |
| Stato | Italia |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Sondrio |
| Anno Fine Costruzione | 1956 |
| Corso d'acqua | Adda |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Arco gravità |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 125.500 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 381.000 |
| Volume della diga [m^3] | 522.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 124.100 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 1900.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | A.E.M. S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Milano |
| Coordinate | 46.5172443274216 N, 10.3211000115688 E |
Funzionalità non ancora disponibile