| Nome | Busa |
| Stato | Italia |
| Regione | Trentino-Alto Adige |
| Provincia | Trento |
| Anno Fine Costruzione | 1957 |
| Corso d'acqua | Leno di Vallarsa |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Arco semplice |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 25.500 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 55.000 |
| Volume della diga [m^3] | 3.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 0.270 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 588.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | |
| Concessionario | Azienda Generale Servizi Municipalizzati Di Verona - Agsm Verona Spa |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 45.7791947260335 N, 11.1140807051941 E |
Funzionalità non ancora disponibile