| Nome | Barcis |
| Stato | Italia |
| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| Provincia | Pordenone |
| Anno Fine Costruzione | 1955 |
| Corso d'acqua | Cellina |
| Uso | Idroelettrico, Irriguo |
| Tipologia | Cupola |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 48.750 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 71.000 |
| Volume della diga [m^3] | 8.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 13.590 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 402.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | 10 |
| Concessionario | Edipower S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.1878199905798 N, 12.575436191482 E |
Funzionalità non ancora disponibile