| Nome | Ambiesta |
| Stato | Italia |
| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| Provincia | Udine |
| Anno Fine Costruzione | 1959 |
| Corso d'acqua | Ambiesta |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Cupola |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 57.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 145.000 |
| Volume della diga [m^3] | 29.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 3.890 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 484.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | 156 |
| Concessionario | Edipower S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Venezia |
| Coordinate | 46.3807310414289 N, 12.984041288711 E |
Funzionalità non ancora disponibile