| Nome | Alpe Gera |
| Stato | Italia |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Sondrio |
| Anno Fine Costruzione | 1964 |
| Corso d'acqua | Cormor |
| Uso | Idroelettrico |
| Tipologia | Gravità ordinaria in calcestruzzo |
| Condizione | Esercizio normale |
| Altezza [m] | 160.000 |
| Lunghezza Coronamento [m] | 528.000 |
| Volume della diga [m^3] | 1685.000 |
| Capacità di invaso [Mm^3] | 68.100 |
| Quota massima regolazione [mslm] | 2125.000 |
| Quota autorizzata [mslm] | |
| Volume autorizzato [m^3] | |
| Capacita nominale dell'impianto idroelettrico | 36.5 |
| Concessionario | Enel Produzione S.P.A. |
| Ufficio periferico RID | Milano |
| Coordinate | 46.3133421046928 N, 9.94769631793203 E |
Funzionalità non ancora disponibile